चालक आई.सी: | एमबीआई 5124 | स्थापना का प्रकार: | चुंबकीय डिजाइन |
---|---|---|---|
प्रदर्शन समारोह: | बाहरी एलईडी डिस्प्ले | सुरक्षा स्तर: | IP65 |
औसत बिजली की खपत: | 320 W/m2 | आकार: | 500x500 मिमी |
मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल अनुकूलित करें | आवेदन: | लाइव इवेंट एलईडी डिस्प्ले |
जीवनभर: | ≥100,000 घंटे | देश: | कुवैत, एस्टोनिया, नॉर्वे, पोलैंड |
वजन: | 7.5 किलो | फ़्रेम ताज़ा करें: | ≥ 60 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | P3.91 आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले,P4.81 आउटडोर किराये का एलईडी डिस्प्ले,P3.91 आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले |
कैबिनेट का आकार
|
500*500 मिमी
|
|
कैबिनेट वजन
|
8 किलो
|
|
मॉड्यूल का आकार
|
250*250 मिमी
|
|
ताज़ा दर
|
≥3840 हर्ट्ज
|
|
ग्रे स्केल
|
14-16बिट
|
|
सर्वोत्तम देखने की दूरी
|
5-30 मीटर
|
|
सर्वोत्तम देखने का कोण
|
160°±10°
|
|
जीवनकाल
|
10000 घंटे
|
|
स्क्रीन सिग्नल
|
पीएएल / एनटीएससी
|
|
डिस्प्ले कार्ड
|
डीवीआई डिस्प्ले कार्ड
|
|
कार्यरत वोल्टेज
|
AC 220V±15% / 110V±15%
|