वजन: | 7.5+0.05 किग्रा | पारदर्शिता दर: | 62% |
---|---|---|---|
प्रदर्शन समारोह: | वीडियो, चित्र, आउटडोर, टेक्स्ट, ग्राफ़िक्स | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार / लिन्सन / कलरलाइट |
जीवनकाल: | 100000 घंटे | बिंदु दीप्ति: | 5 |
वारंटी: | 2 वर्ष | प्रयोग: | बाहरी |
आईपी स्तर: | आईपी 67 | पिक्सेल रचना: | एसएमडी 2727 2 |
देखने का कोण: | एच: 140°/वी: 140° | मोटाई: | 50 मिमी |
ब्लाइंड स्पॉट रेट: | ≤0.01% | रखरखाव: | फ्रंट मेंटेनेंस एलईडी मॉड्यूल |
प्रमुखता देना: | पी3 क्यूब एलईडी डिस्प्ले,पी2.5 क्यूब एलईडी डिस्प्ले,पी4एमएम क्यूब एलईडी डिस्प्ले |
आवेदन
|
इनडोर आउटडोर P3 क्यूब एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
|
उत्पाद का नाम
|
विज्ञापन प्रदर्शन
|
वारंटी
|
1 वर्ष
|
ताज़ा करने की दर
|
1920Hz
|
जीवन काल
|
100000 घंटे
|
प्रमाणपत्र
|
सीई आरओएचएस एफसीसी
|
पिक्सेल घनत्व
|
62500 डॉट्स/स्क्वायर मीटर
|
इनपुट वोल्ट
|
AC100~240V 50 /60 हर्ट्ज
|
मॉड्यूल का आकार
|
192*192*192 मिमी
|