उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Conwin LED Display |
प्रमाणन: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
मॉडल संख्या: | एमआई133 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 वर्गमीटर |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 10,000 वर्ग मीटर/माह |
पिक्सेल पिच: | 1.33 मिमी | रखरखाव: | सामने चुंबकीय |
---|---|---|---|
ताज़ा करना: | 3840Hz उच्च | आयाम: | 400x300 मिमी |
मोटाई: | 80 मिमी | प्रणाली: | रंग-रोशनी |
प्रमुखता देना: | 400x300 मिमी HD एलईडी डिस्प्ले,एचडी एलईडी डिस्प्ले 1.33 मिमी,संकीर्ण पिक्सेल इनडोर एलईडी डिस्प्ले |
400x300 मिमी HD एलईडी डिस्प्ले
उच्च परिभाषा एलईडी इनडोर डिस्प्ले स्क्रीन उच्च ताज़ा दर 3840hz 1.33 मिमी संकीर्ण पिक्सेल के साथ
वाणिज्यिक एलईडी डिस्प्ले प्रौद्योगिकी का एक नया युग, मिनी एलईडी उच्च अंत इनडोर एलईडी वीडियो दीवार के लिए प्रीमियम विकल्प हैं, उच्च प्रोफ़ाइल होटलों, प्रतिभूति कंपनियों, स्कूलों, मंच,सार्वजनिक सुरक्षा, शॉपिंग सेंटर और अन्य क्षेत्र।
बिना दानेदार के अभिनव "माइक्रो" सतह प्रकाश स्रोत डिजाइन देखने के आराम को बढ़ाता है, 100 माइक्रो से छोटे कणों के साथ माइक्रो एलईडी सतह प्रकाश स्रोत
शानदार ऑप्टिकल डिजाइन
कम परावर्तन स्क्रीन, अंतिम काले विपरीत, कोई मोयर प्रभाव नहीं
सटीक रंग प्रजनन, एचडीआर10 तकनीक, अंतिम 4K छवि गुणवत्ता दिखाती है
सामने से किनारे तक 180 डिग्री का चौड़ा देखने का कोण, बिना किसी विकृति के छवि के रंग को सुसंगत प्रदान करता है, जिससे इष्टतम देखने के कोण सुनिश्चित होते हैं
चमक | घोंसला | 600 | ||
रंग का तापमान | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
देखने का कोण - क्षैतिज | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
देखने का कोण - लंबवत | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
कैबिनेट का वजन | किलो | 7 | ||
कैबिनेट की चौड़ाई | मिमी | 400 | ||
कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 300 | ||
कैबिनेट गहराई | मिमी | 80 | ||
कैबिनेट क्षेत्र | वर्ग मीटर | 0.23 | ||
कैबिनेट सामग्री | एल्यूमीनियम | |||
आयाम अनुपात | 16:9 | |||
प्रवेश सुरक्षा (सामने/पीछे) | आईपी | IP40/IP20 | ||
परिचालन तापमान सीमा | डिग्री सी | 0 से 40 तक | ||
परिचालन आर्द्रता सीमा | मानव संसाधन | 10% से 90% तक | ||
पिक्सेल प्रकार और विन्यास | आर/जी/बी | SMD 3in1 | ||
पिक्सेल पिच | मिमी | 1.333 | ||
प्रत्येक कैबिनेट के लिए पिक्सेल मैट्रिक्स | 480x270 | |||
पिक्सेल प्रति कैबिनेट | 129600 | |||
लाइनें प्रति मीटर | 750 | |||
पिक्सेल प्रति वर्ग मीटर | 562781 | |||
एलईडी प्रति वर्ग मीटर | 562781 | |||
अनुशंसित न्यूनतम दृश्य दूरी | m | 1 | ||
रंग | 281 ट्रिलियन | |||
ग्रे स्केल | स्तर | 65536 स्तर प्रति रंग | ||
चमक नियंत्रण | स्तर | 100 | ||
डिजिटल प्रसंस्करण | थोड़ा | 16 | ||
फ्रेम दर | हर्ट्ज़ | 60 | ||
प्रदर्शन ताज़ा दर | हर्ट्ज़ | 3840 | ||
इनपुट वोल्ट | वीएसी | 110/240 | ||
इनपुट पावर आवृत्ति | हर्ट्ज़ | 50/60 | ||
इनपुट पावर (max/avg) | वाट प्रति वर्ग मीटर | 800/280 | ||
एमटीबीएफ | घंटों | ≥10000 | ||
जीवन काल (50% चमक) | घंटों | ≥100000 | ||
मॉड्यूल चमक एकरूपता | < 5% | |||
अंधा स्थान दर | <0.0001 | |||
पृथ्वी रिसाव वर्तमान | mA | <2 | ||
लाल तरंग दैर्ध्य | एनएम | 623 | ||
हरी तरंग दैर्ध्य | एनएम | 525 | ||
नीली तरंग दैर्ध्य | एनएम | 470 | ||
पैनल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | वीजीए,डीवीआई,एसडीआई,वाईपीबीपीआर ((एचडीटीवी),कंपोजिट,एस-वीडियो,टीवी | |||
डाटा इंटरकनेक्शन | CAT6 केबल/फाइबर | |||
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ((XP/Vista/7/8/10) | |||
नियंत्रण दूरी | CAT6 केबल द्वारा 180 मीटर तक, एकल फाइबर 15 किलोमीटर तक। |
चित्रः