उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Conwin LED Display |
प्रमाणन: | FCC, CE, ROHS |
मॉडल संख्या: | एस-प्रो सीरीज |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्गमीटर |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बॉक्स |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 वर्गमीटर |
प्रकार: | आउटडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन | पिक्सेल पिच: | P4mm-P10mm |
---|---|---|---|
कैबिनेट का आकार: | 960x960 | सेवा: | फ्रंट और रियर सर्विस |
वजन: | 28 किग्रा | मॉड्यूल आकार: | 480x320 मिमी |
प्रमुखता देना: | बाहरी एलईडी स्क्रीन दीवार पैनल,एलईडी स्क्रीन दीवार पैनल जलरोधक,3 डी नग्न आंख एलईडी स्क्रीन पैनल |
3D नग्न आंख आउटडोर एलईडी बिलबोर्ड जलरोधक उच्च चमक उच्च ताज़ा
960x960 आउटडोर एलईडी बिलबोर्ड, 5 वीबी फायरप्रूफिंग स्तर के साथ आउटडोर फिक्स्ड एलईडी वीडियो वॉल
बाहरी 960x960 मिमी एल्यूमीनियम कैबिनेट उच्च चमक 10000nits के साथ 3840Hz ताज़ा दर
- मजबूत अग्नि प्रतिरोध:
एल्यूमीनियम सामग्री, उच्च तापमान स्थायित्व, तेजी से गर्मी अपव्यय। पूरे उत्पाद 5VB अग्निरोधी स्तर तक पहुँचते हैं
- IP66 सुरक्षा स्तर
पूरी तरह से सील मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम मॉड्यूल चेसिस, जलरोधक कनेक्टर, प्रत्येक पैनल के नीचे डिजाइन निकासी छेद
- सामने और पीछे रखरखाव उपलब्ध, सीधे दीवार पर समर्थन
आसान रखरखाव, श्रम और समय की बचत
- केबल रहित डिजाइन
मॉड्यूलों के बीच जलरोधक कनेक्टर, बाहर देखने के लिए कोई दृश्य केबल नहीं
- उच्च चमक
5500 निट्स से अधिक उच्च चमक और कम बिजली की खपत
- पिक्सेल पिचः4.44 मिमी,5.7mm, 6.67mm, 8mm, 10mm
- ग्रेस्केलः नोवा के साथ 16बिट
- H:160° / V: 160° पर चौड़ा देखने का कोण। .
- निर्मित वेंटिलेशन डिजाइन, एल्यूमीनियम एलईडी मॉड्यूल के साथ उत्कृष्ट गर्मी अपव्यय भी।
- एल्यूमीनियम एलईडी मॉड्यूल आकार 480X320 मिमी
- 960X960 मिमी 28 किलोग्राम के हल्के वजन के साथ
पैरामीटरः
मॉडल | एस-प्रो4 | एस-प्रो5 | S-Pro6 | एस-प्रो8 | S-Pro10 |
पिक्सेल पिच | 4.4 मिमी | 5.7 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
पिक्सेल घनत्व | 50625 पिक्सेल/एम2 | 30625 पिक्सेल/एम2 | 22500 पिक्सेल/एम2 | 15625 पिक्सेल/एम2 | 10000 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
पैनल आयाम (मिमी) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
मॉड्यूल संकल्प | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 216 x 216 | १६८ x १६८ | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
पैनल सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम l | एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 28 किलो | 28 किलो | 28 किलो | 28 किलो | 28 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm |
चमक | > 5,000 निट्स | >5500 निट्स | >5500 निट्स | >5500 निट्स | >5500 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | आगे / पीछे | आगे / पीछे | आगे / पीछे | आगे / पीछे | आगे / पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
चित्रः
हमारी सेवाएँ
1. 20 साल पेशेवर एलईडी डिस्प्ले निर्माता
2. लघु वितरण समयः 5-15 कार्य दिवस, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार समायोज्य
3थोक मूल्य
4. OEM और ODM सेवा
5. अनुरोध पर अनुकूलन योग्य उत्पाद