पिक्सेल पिच: | पी0.9375मिमी | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
आकार: | 600x337.5 मिमी | अनुपात: | 16:9 |
सेवा प्रकार: | सामने | वजन: | 7 किलो |
प्रमुखता देना: | निर्बाध HD एलईडी डिस्प्ले,पी०.९ एमएम एचडी एलईडी डिस्प्ले,COB P0.9 एलईडी डिस्प्ले |
सीमलेस स्प्लाईसिंग P0.9mm HD एलईडी डिस्प्ले सपोर्ट इन्वर्शन सीओबी तकनीक
एमआई-पी सीरीज 600x337.5 एलईडी वीडियो वॉल अल्ट्रा-थिन एचडी डिस्प्ले केवल प्रदर्शन के बारे में नहीं है; यह बहुमुखी प्रतिभा के बारे में है।
इसके अति पतले डिजाइन, उच्च परिभाषा वाले दृश्य और मजबूत निर्माण के साथ, यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।
चाहे आप एक सम्मेलन कक्ष में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं, एक खुदरा स्थान में एक नेत्रहीन आकर्षक प्रदर्शन बनाने, या एक गैलरी प्रदर्शनी को बढ़ाने के लिए,
यह प्रदर्शन सौंदर्यशास्त्र और प्रदर्शन को जोड़ने वाला अंतिम समाधान है।
- उच्च कंट्रास्ट अनुपात
- उच्च ताज़ा दर
- उच्च ग्रे स्केल
- फास्ट असेंबली और फ्रंट सर्विस मेंटेनेंस
फ्रंट एक्सेस मॉड्यूल और चुंबकीय डिजाइन रखरखाव को 5 सेकंड के भीतर पूरा करने में सक्षम बनाता है, फ्रंट सर्विसिंग को आसान और सुविधाजनक बनाता है
विभिन्न स्थापना स्थानों पर लागू किया जा सकता है. दीवार पर घुड़सवार, खड़े, हाथ...
-सीओबी एलईडी मॉड्यूल एमआई-पी श्रृंखला कैबिनेट से मेल खा सकता है
(सीओबी मॉड्यूल का उपयोग करने वाले एमआई-एक्स श्रृंखला के कैबिनेट प्रमुख)
पैरामीटरः
पिक्सेल पिच | मिमी | 0.9375 |
चमक | घोंसला | >=600 |
रंग का तापमान | deg.k | 2000 ~ 9500 |
देखने का कोण - क्षैतिज | deg. | 170 ((+85/-85) |
देखने का कोण - लंबवत | deg. | 170 ((+85/-85) |
कैबिनेट का वजन | किलो | 7 |
कैबिनेट की चौड़ाई | मिमी | 600 |
कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 337.5 |
कैबिनेट गहराई | मिमी | 48 |
कैबिनेट सामग्री | डाई-एल्यूमीनियम | |
परिचालन तापमान सीमा | डिग्री सी | -20 से 60 |
परिचालन आर्द्रता सीमा | मानव संसाधन | 10% से 85% तक |
पिक्सेल प्रकार और विन्यास | आर/जी/बी | मिनी 4 इन 1 |
प्रत्येक कैबिनेट के लिए पिक्सेल मैट्रिक्स | बिन्दु | 640X360 |
एलईडी मॉड्यूल का आकार ((WXH) | मिमी | 300X168.75 |
मॉड्यूल संकल्प ((WXH) | बिन्दु | 320X180 |
ग्रे स्केल | स्तर | 65536 स्तर प्रति रंग |
चमक नियंत्रण | स्तर | 100 |
फ्रेम दर | हर्ट्ज़ | 60 |
प्रदर्शन ताज़ा दर | हर्ट्ज़ | 3840 |
इनपुट वोल्ट | वीएसी | 110/240 |
इनपुट पावर आवृत्ति | हर्ट्ज़ | 50/60 |
शक्ति (अधिकतम/औसत) | वाट प्रति वर्ग मीटर | 450/150 |
ग्रे स्केल स्तर | बिट्स | 16 |
चित्रः