पिक्सेल पिच: | पी 1.25 मिमी | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
आकार: | 600x337.5 मिमी | मोटाई: | 30 मिमी |
वजन: | 5.1 किग्रा | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | सीओबी एलईडी स्क्रीन पैनल,पी1.2 मिमी एलईडी स्क्रीन पैनल,प्रभाव प्रतिरोधी एलईडी स्क्रीन |
600X337.5m COB P1.2mm HD एलईडी डिस्प्ले प्रभाव प्रतिरोधी एलईडी स्क्रीन पैनल
600X337.5m cob P1.2mm P1.25mm उच्च परिभाषा एलईडी डिस्प्ले हमेशा उच्च अंत इनडोर एलईडी वीडियो दीवार के लिए प्रीमियम विकल्प है, उच्च सितारों होटल, प्रतिभूति कंपनियों, स्कूलों, मंच के लिए लागू,सार्वजनिक सुरक्षा, शॉपिंग सेंटर और अन्य क्षेत्र।
- सीओबी तकनीक
टक्कर विरोधी, जलरोधक, धूल-प्रूफ
- गोल्डन राशन के साथ कैबिनेट आकार 600X337.5 16:9
- उच्च ताज़ा दर 3840 हर्ट्ज, उच्च कंट्रास्ट अनुपात10,000:1उच्च ग्रे स्केल
- कैबिनेट समर्थन विद्युत आपूर्ति और कार्ड के दोहरे बैकअप डिजाइन।
- फ्रंट सर्विस
केबललेस एलईडी मॉड्यूल एलईडी कैबिनेट साफ और सपाट बनाता है। एलईडी मॉड्यूल/पावर सप्लाई/कार्ड को सामने से हटाया जा सकता है
- विभिन्न प्रकार की स्थापना का समर्थन करें
खड़े, दीवार पर घुड़सवार, आधार स्टैकिंग...
पिक्सेल पिच | मिमी | 1.25 |
चमक | घोंसला | 500-800 |
रंग का तापमान | deg.k | 1,000-18,500 |
देखने का कोण - क्षैतिज | deg. | 160 ((+85/-85) |
देखने का कोण - लंबवत | deg. | 160 ((+85/-85) |
कैबिनेट का वजन | किलो | 5.1 |
कैबिनेट की चौड़ाई | मिमी | 600 |
कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 337.5 |
कैबिनेट गहराई | मिमी | 30 |
कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | |
परिचालन तापमान सीमा | डिग्री सी | -20 से 60 |
परिचालन आर्द्रता सीमा | मानव संसाधन | 10% से 85% तक |
पिक्सेल प्रकार और विन्यास | आर/जी/बी | उल्टा होना |
प्रत्येक कैबिनेट के लिए पिक्सेल मैट्रिक्स | बिन्दु | 480X270 |
एलईडी मॉड्यूल का आकार ((WXH) | मिमी | 150X168.75 |
मॉड्यूल संकल्प ((WXH) | बिन्दु | 120X135 |
ग्रे स्केल | स्तर | 65536 स्तर प्रति रंग |
चमक नियंत्रण | स्तर | 100 |
फ्रेम दर | हर्ट्ज़ | 60 |
प्रदर्शन ताज़ा दर | हर्ट्ज़ | 3840 |
इनपुट वोल्ट | वीएसी | 110/240 |
इनपुट पावर आवृत्ति | हर्ट्ज़ | 50/60 |
शक्ति (अधिकतम/औसत) | वाट प्रति वर्ग मीटर | 500/200 |
ग्रे स्केल स्तर | बिट्स | 16 |
चित्रः