उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Conwin LED Display |
प्रमाणन: | FCC, CE, ROHS |
मॉडल संख्या: | एमआई-वी2 एमआई-वी2.5 एमआई-वी3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्गमीटर |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बॉक्स |
प्रसव के समय: | 15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1,000 वर्गमीटर/माह |
पिक्सेल पिच: | P2mm P2.5mm P3.076mm | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
आकार: | 640X480X70 मिमी | वजन: | 8 किलो |
प्रमुखता देना: | HD एलईडी डिस्प्ले P2mm,HD एलईडी डिस्प्ले P3mm,इनडोर पी2 एलईडी डिस्प्ले |
छोटे पिक्सेल पिच एचडी एलईडी डिस्प्ले पी 2 मिमी पी 2.5 मिमी पी 3 मिमी इनडोर वीडियो वॉल का उपयोग करना
आवेदनः
एमआई-वी सेरेस एमआई-वी2 (p2mm) एमआई-वी2.5 (p2.5mm) एमआई-वी3 (p3.073mm) प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ इनडोर एलईडी वीडियो वॉल में स्वागत है, होटल, रिटेलर, स्कूल, अस्पताल, बैंक के लिए लागू...
विशेषताएं और फायदे:
- छोटे पिक्सेल पिच, विज्ञापन और किराये के बाजार के लिए अल्ट्रा एचडी छवि और वीडियो दिखाने
- उच्च परिशुद्धता और सर्वोत्तम गुणवत्ता एलईडी और ड्राइवरों, उच्च ताज़ा दर, उच्च ग्रे स्तर
- छोटे पैनल 640X480 मिमी के साथ हल्के वजन 8 किलोग्राम, आसान संचालित करने और स्थानांतरित करने के लिए
- डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट, टिकाऊ और विकृत नहीं होगा;
- विभिन्न इनपुट और आउटपुट संकेतों का समर्थन करें।
- विभिन्न स्थापना प्रकार का समर्थन करें
हाथ, दीवार पर घुड़सवार, ट्रस पर ढेर...
पैरामीटरः
एमआई-वी2 | एमआई-वी2.5 | एमआई-वी3 | |
पिक्सेल पिच | 2 मिमी | 2.5 मिमी | 3.076 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) (मिमी) | 320X160 मिमी | 320X160 मिमी | 320X160 मिमी |
पैनल आयाम (मिमी) | 640x480 मिमी | 640x480 मिमी | 640x480 मिमी |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 320 x 240 डॉट्स | 256X192 बिंदु | 208X156 बिंदु |
पैनल सामग्री | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 130 W/sqm | 150 W/sqm | 150 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 275 W/sqm | 300 W/sqm | 300 W/sqm |
चमक | 500 निट्स | 500 निट्स | 500 निट्स |
ताज़ा दर | >=3,840Hz | >=3,840 हर्ट्ज | >=3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | सामने | सामने | सामने |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
चित्रः