उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Conwin LED |
प्रमाणन: | FCC, CE, ROHS |
मॉडल संख्या: | डी-एचएच2.6, डी-एचएच2.9 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्गमीटर |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/फ्लाइट केस |
प्रसव के समय: | 15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1,000 वर्गमीटर/माह |
प्रकार: | आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले | पिक्सेल पिच: | पी2.604मिमी, पी2.976मिमी |
---|---|---|---|
आकार: | 500X1000X80 मिमी | वजन: | 15 किलो |
कच्चा माल: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | 500X1000 मिमी एलईडी किराये का कैबिनेट,एलईडी का उपयोग कर आउटडोर किराये कैबिनेट,पी2.6 मिमी एलईडी किराये का कैबिनेट |
500X1000 मिमी स्टेज एलईडी डिस्प्ले एलईडी किराए पर कैबिनेट पी2.6 मिमी पी2.9 मिमी आउटडोर उपयोग
आवेदनः
आउटडोर पूर्ण रंग किराये एलईडी डिस्प्ले का उपयोग आउटडोर वातावरण जैसे हवाई अड्डे, राजमार्ग, सांस्कृतिक या आराम वर्ग, वाणिज्यिक पैदल सड़क, आवासीय उप-जिला, शहर के केंद्र में किया जा सकता है,विभिन्न वास्तविक समय संकेत स्रोतों के साथ और पनरोक की विशेषताधूल प्रतिरोधी, स्थैतिक प्रतिरोधी, इसका उद्देश्य बाहरी विज्ञापन का प्रचार करना या महत्वपूर्ण समाचार या घटनाओं या टीवी कार्यक्रम आदि को चलाना है।
उत्पाद की विशेषताएं:
- मॉड्यूल का आकारः 250x250 मिमी, संगत पिचः P2.6P2.9,P3.9 और P4.8
- 500x500 मिमी, 500x1000 मिमी कैबिनेट, स्थिर डाई-कास्टिंग मिश्र धातु संरचना, विकृत करने के लिए आसान नहीं है।
- केबल रहित और प्लग करने योग्य बिजली की आपूर्ति, आसानी से बदलने के लिए।
- बुद्धिमान कैबिनेट हैंडल लॉक, एकल ऑपरेशन डिजाइन, समय और श्रम की बचत।
- फोल्डेबल ऑल-अराउंड कॉर्नर प्रोटेक्टर, प्रभावी रूप से किनारे के एलईडी लैंप और मॉड्यूल की रक्षा करते हैं।
- उच्च अंत बड़े चिप शुद्ध काले एलईडी लैंप, अल्ट्रा-उच्च कंट्रास्ट, उच्च ग्रे स्केल और उच्च ताज़ा दर को अपनाएं।
- घुमावदार कार्य कैबिनेट विकल्प, घुमावदार ताला की कोई आवश्यकता नहीं है, आर्क/ विशेष आकार का एहसास कर सकते हैं, विभिन्न किराये की घटनाओं के लिए उपयुक्त है।
- विभिन्न आकार के साथ एक साथ 500X500 मिमी और 500X1000 मिमी splicing समर्थन
- -2.5° (उभयमुखी) से +7.5° (गोलाकार), वक्रता की विस्तृत श्रृंखला, रचनात्मक स्क्रीन आकार और आकार।
चाहे दर्शक केंद्र में, दाईं ओर या बाईं ओर खड़े हों, आप सभी कोणों से समान डिस्प्ले देख सकते हैं।
पैरामीटरः
मॉडल | D-HH2।6 | D-HH2।9 | D-HH3।9 | D-HH4।8 |
पिक्सेल पिच | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
पिक्सेल घनत्व | 147,456 पिक्सल/एम2 | 112,896 पिक्सेल/एम2 | 65,536 पिक्सल/एम2 | 43,264 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम ((W x H) (मिमी) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
मॉड्यूल संकल्प | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
पैनल सामग्री | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm |
चमक | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
चित्रः