प्रकार: | आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन | पिक्सेल पिच: | पी 4.81 मिमी |
---|---|---|---|
कच्चा माल: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | आकार: | 500X1000X80 मिमी |
वजन: | 15 किलो | सेवा प्रकार: | आगे पीछे |
प्रणाली: | नया तारा | ||
प्रमुखता देना: | बाहरी मंच पृष्ठभूमि एलईडी डिस्प्ले,500X1000 मिमी एलईडी डिस्प्ले,पी4.81 मिमी एलईडी डिस्प्ले |
एलईडी कैबिनेट आकार 500X1000 मिमी के साथ आउटडोर स्टेज पृष्ठभूमि एलईडी डिस्प्ले P4.81 मिमी
आवेदन
किराये के एलईडी स्क्रीन का व्यापक रूप से संगीत कार्यक्रमों और त्योहारों, मंच की पृष्ठभूमि, चर्चों, व्यापार शो प्रदर्शनी, स्नातक समारोह, ड्राइव-इन सिनेमा, खेल आयोजनों, परेड और रैली में उपयोग किया जाता है,विवाह और जन्मदिन की पार्टी, मैराथन और समूह पूजा कार्यक्रम, धन उगाहने के कार्यक्रम। मुख्य स्थापना विधियों को उठाने और बैठने में विभाजित किया गया है। पूरे स्क्रीन स्प्लाईसिंग में निम्नलिखित भाग शामिल हैंः500x500 मिमी या 500x1000 मिमी एलईडी डिस्प्ले पैनल (ड्रि-कास्ट एल्यूमीनियम बॉक्स), वीडियो प्रोसेसर, मोबाइल वितरण बॉक्स, शेल्फ, कंप्यूटर
त्वरित विवरण:
- आसान रखरखाव स्वतंत्र जलरोधी मॉड्यूल; चुंबक द्वारा फ्रंट सर्विस और रियर सर्विस; त्वरित स्थापना और विघटन; समय और श्रम की बचत।
- कोने संरक्षण डिजाइन परिवहन के दौरान कमजोर कोनों की रक्षा करें।
- त्रिमूर्ति पोजिशनिंग सिस्टम चुंबक, पिन और रैखिक रेल त्वरित स्थापना और सटीक समता सुनिश्चित करते हैं।
- अल्ट्रा स्लिम और लाइटवेट 15 किलो/पैनल, मोटाई 80 मिमी/पैनल
- मॉड्यूल सुरक्षा लॉक कंपन या कमजोर चुंबक के कारण मॉड्यूल के गिरने या ढीले होने से रोकें।
- समर्थन डी-एच श्रृंखला 500X500 मिमी कैबिनेट मिश्रित splicing
- उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव के साथ निर्बाध डिजाइन।
3840 हर्ट्ज, उच्च कंट्रास्ट अनुपात और उच्च ग्रे स्केल के साथ उच्च ताज़ा दर
पैरामीटरः
मॉडल | D-HH2।6 | D-HH2।9 | D-HH3।9 | D-HH4।8 |
पिक्सेल पिच | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
पिक्सेल घनत्व | 147,456 पिक्सल/एम2 | 112,896 पिक्सेल/एम2 | 65,536 पिक्सल/एम2 | 43,264 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) (मिमी) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
मॉड्यूल संकल्प | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
पैनल सामग्री | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm |
चमक | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
चित्रः