पिक्सेल पिच: | पी 4.81 मिमी | आकार: | 500x1000 मिमी |
---|---|---|---|
वजन: | 15 किलो | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | सेरिस: | आगे पीछे |
प्रमुखता देना: | पी4.81 एलईडी वीडियो वॉल |
डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट आउटडोर 500x1000mm P4.81 एलईडी वीडियो दीवार
आवेदनः
● Stage performance ● Business evening ● Music Festival ● Wedding decoration ● Exhibition ● Church It is so particularly significant for the stage performance to get the support of the right background...
विशेषताएं
- पतला और हल्का, सामने रखरखाव, शून्य रखरखाव, शून्य शोर.
- उच्च घनत्व, उच्च विपरीत, उच्च चमक, उच्च राख और उच्च ब्रश।
- उच्च परिशुद्धता, निर्बाध सिलाई, चौड़ा देखने का कोण, कम बिजली की खपत, उच्च जीवन, तस्वीर वास्तव में प्राकृतिक है।
- एलईडी मोज़ेक वॉल और डीएलपी प्रोजेक्शन स्प्लेसिंग उत्पादों को प्रतिस्थापित करें, क्योंकि ग्राहकों ने सूचना प्रसार, ब्रांड विज्ञापन प्रभाव, आदि को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का पहलू सुना है।
- कमांड, विज्ञापन, टेलीविजन, वरिष्ठ आवृत्ति सम्मेलन, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, होटल, एकाधिकार और अन्य स्थानों की निगरानी के लिए लागू किया।
त्वरित विवरण:
- डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम, फ्रंट मेंटेनेंस
- तेजी से इकट्ठा करना
- क्षति-रोधी डिजाइन
- उच्च दक्षता शीतलन, कोई प्रशंसक, मूक डिजाइन, शोर मुक्त.
- उच्च ताज़ा दर
- सीधी/वक्र डिजाइन
- हल्के वजन - केवल 15 किलोग्राम वजन, एकल व्यक्ति एक एकल पोर्टेबल हो सकता है, और स्थापित करने के लिए बेहद आसान है;
- संगत - नई संरचना को इनडोर और आउटडोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाने, स्टैकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- उच्च सुरक्षा और मजबूत स्थायित्व
पैरामीटरः
मॉडल | D-LK2।6 | D-LK2।9 | D-LK3।9 | D-LK4।8 |
पिक्सेल पिच | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
पिक्सेल घनत्व | 147,456 पिक्सल/एम2 | 112,896 पिक्सेल/एम2 | 65,536 पिक्सल/एम2 | 43,264 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) (मिमी) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
मॉड्यूल संकल्प | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
पैनल सामग्री | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm |
चमक | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
चित्रः