पिक्सेल पिच: | पी 4.81 मिमी | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
आकार: | 500x1000 मिमी | वजन: | 15 किलो |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | मॉड्यूल आकार: | 250x250 मिमी |
प्रमुखता देना: | वाटरप्रूफ आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले,P4.81 आउटडोर किराये का एलईडी डिस्प्ले,इनडोर आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले |
पी4.81 इनडोर/आउटडोर रेंटल एलईडी डिस्प्ले स्टेज बैकग्राउंड
आवेदनः
किराये की एलईडी स्क्रीन का व्यापक रूप से विज्ञापन लीजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उत्पाद रिलीज़, मंच पृष्ठभूमि, शादी समारोह आदि में उपयोग किया जाता है, यह डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम, होस्टिंग, स्टोवेज,पीछे के फ्रेम की स्थिर स्थापना की आवश्यकताएं. इसमें उच्च रिफ्रेश और ग्रे स्केल, उच्च कंट्रास्ट, उच्च गुणवत्ता वाली अच्छी तस्वीर है।
तेजी से पता लगाने हैंडल लॉक के साथ हल्के और मजबूत कैबिनेट डिजाइन जल्दी और आसानी से विभिन्न तरीकों से इकट्ठा किया जा सकता है, यह विभिन्न अवसरों में इस्तेमाल किया जा सकता है,विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए.
विशेषताएं:
- फ्रंट/बैक सर्विस, त्वरित स्थापना और रखरखाव
- कोई प्रशंसक नहीं, शोर रहित, कम बिजली की खपत, ऊर्जा की बचत
- अच्छा गर्मी अपव्यय डिजाइन
- काम के दौरान कम शोर
- घुमावदार डिजाइन वैकल्पिक, विभिन्न परिदृश्यों में विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा
- बिजली की आपूर्ति में प्लग
- 3840 उच्च ताज़ा दर
- बेहद हल्का वजन
- उच्च चमक
पैरामीटरः
मॉडल | डी-एलएम 2.6 | डी-एलएम 2.9 | D-LM3।9 | D-LM4।8 |
पिक्सेल पिच | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
पिक्सेल घनत्व | 147,456 पिक्सल/एम2 | 112,896 पिक्सेल/एम2 | 65,536 पिक्सल/एम2 | 43,264 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) (मिमी) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
मॉड्यूल संकल्प | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
पैनल सामग्री | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम | मरम्मत कास्ट एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो | 15 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 280 W/sqm | 280 W/sqm | 280 W/पैनल | 280 W/पैनल |
अधिकतम बिजली की खपत | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 वाट/पैनल | 800 वाट/पैनल |
चमक | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 | आईपी 65 |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
भंडारण तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
चित्रः
सेवा
1निःशुल्क ऑनलाइन तकनीकी प्रशिक्षण और स्थापना के लिए सहायता
2. गुणवत्ता की समस्याओं के कारण स्क्रीन टूटी हुई है तो निः शुल्क स्पेयर पार्ट्स.
3. किसी भी जांच और प्रश्न के लिए 24/7 ऑनलाइन सेवा