पिक्सेल पिच: | P2mm-P5mm | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
आकार: | 640x480 मिमी | वजन: | 8 किलो |
सेवा: | सामने | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम इनडोर एलईडी वीडियो पैनल स्क्रीन,डाई कास्टिंग इंडोर एलईडी वीडियो पैनल,फ्रंट सर्विस इनडोर एलईडी स्क्रीन पैनल |
डाय-कास्टिंग एल्यूमीनियम इनोअर एलईडी वीडियो वॉल सीधे दीवार पर फ्रंट सर्विस के साथ
इनडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,एलईडी स्क्रीन
इनडोर ईआई-एम श्रृंखला का मुख्य रूप से उद्यमों, संस्थानों, खेल स्थलों, टिकट हॉल, होटल, प्रतिभूति कंपनियों, स्कूलों, मंच, सार्वजनिक सुरक्षा, शॉपिंग सेंटर और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
- समर्थन HD 2K 4K वीडियो क्षमता, आप पूर्ण दृश्य अनुभव लाने
-मानक कैबिनेट आकार 640X480 मिमी अनुपात के साथ 4:3
-वायरलेस डिजाइन,सरल और तेज़ स्थापना
तेजी से ताला के साथ कैबिनेट कनेक्शन, सुविधाजनक स्थापित करने के लिए। उच्च समतलता बनाए रखें
- पिक्सेल पिचःP2mm P2.5mm, P3.076mm, P4mm और P5mm
- ब्रांड एसएमडी एल ई डी, उच्च कंट्रास्ट और उच्च विश्वसनीयता
- ग्रेस्केलः 14-16बिट
- सेवा प्रकार: चुंबकीय अग्रिम सेवा
- ताज़ा दरः 3840 हर्ट्ज
- चमकः > 600निट
- चौड़ा दृश्य कोण 160/160 एच/वी
- एलईडी मॉड्यूल आकार 320X160mm, समर्थन चुंबकीय सामने सेवा
- डाई-कास्टिंग अलमिनम कैबिनेट, मानक आकार 640X480 मिमी के साथ स्वर्ण अनुपात
- उच्च चमक, उच्च ताज़ा दर, उच्च ग्रे स्केल
पैरामीटरः
मॉडल | Ei-M2 | Ei-M2.5 | Ei-M3 | Ei-M4 |
पिक्सेल पिच | 2 मिमी | 2.5 मिमी | 3.0769 मिमी | 4 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
पिक्सेल घनत्व | 250000 पिक्सेल/एम2 | 160000 पिक्सेल/एम2 | 105625 पिक्सेल/एम2 | 62500 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) |
320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
पैनल आयाम (मिमी) | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 |
मॉड्यूल संकल्प | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 320 x 240 | 256 x 288 | 208 x 156 | 160 x 120 |
पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 210 W/sqm | 210 W/sqm | 210 W/sqm | 210 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 600 W/sqm | 600 W/sqm | 600 W/sqm | 600 W/sqm |
चमक | >600 निट्स | >600 निट्स | >600 निट्स | >600 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | सामने | सामने | सामने | सामने |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 |
हमारी सेवाएँ
1. 20 साल पेशेवर एलईडी डिस्प्ले निर्माता
2. लघु वितरण समयः 5-15 कार्य दिवस, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार समायोज्य
3थोक मूल्य
4. OEM और ODM सेवा
5. अनुरोध पर अनुकूलन योग्य उत्पाद