पिक्सेल पिच: | P2.5-P10 मिमी | कैबिनेट का आकार: | 960x960 मिमी |
---|---|---|---|
सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | मॉड्यूल आकार: | 320x320 मिमी |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | ||
प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम आउटडोर एलईडी संकेत,आउटडोर एलईडी संकेत पीछे सेवा,फ्रंट सर्विस एलईडी संकेत प्रदर्शन |
डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम आउटडोर एलईडी डिस्प्ले संकेत समर्थन फ्रंट रियर सर्विस
एल्यूमीनियम हल्के एलईडी डिस्प्ले साइन कैबिनेट
ई-एम,ई-एन श्रृंखला का व्यापक रूप से सरकारी मामलों के लिए सरकारी एजेंसियों, स्टेशनों, बैंकों, कराधान, डाक और दूरसंचार, अस्पतालों, सीमा शुल्क, प्रतिभूति बाजारों, बोली बाजारों, स्कूलों,कारखाने, बंदरगाहों, स्टेडियमों, हवाई अड्डों, उद्योग और वाणिज्य, कराधान, सीमा शुल्क, निगरानी केंद्र और विज्ञापन...
विशेषताएं और विवरण:
- डाई-कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट, हल्के वजन, त्वरित स्थापना के लिए तेजी से ताला, केवल 10 सेकंड लेता है
- IP65 जलरोधक
- उच्च चमक और उच्च विपरीत, बाहरी उज्ज्वल वातावरण में स्पष्ट दृश्यता
- चमकदार चित्र, जीवंत रंग, स्थिर चित्र गुणवत्ता, बाहरी वातावरण के उपयोग के लिए उपयुक्त
- परिचालन लागतों को कम करें, प्रभावी रूप से एलईडी स्क्रीन जीवन का विस्तार करें
- कैबिनेट आकारः 960x960 मिमी डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट
- ताज़ा दरः 3840 हर्ट्ज
- 2 प्रकार के एलईडी साइन कैबिनेट 2 अलग-अलग एलईडी मॉड्यूल के साथ
ए. ई. एम. श्रृंखला
एलईडी मॉड्यूल आकार 320X160mm, पेंच के साथ पीछे सेवा
कैबिनेट का आकार 960X960 मिमी
पिक्सेल पिच P2.5mm,P3.0769mm,P4mm,P5mm,P6.67mm,P8mm,P10mm को कवर करता है
पैरामीटरः
मॉडल | ई-एम 2।5 | ई-एम3 | ई-एम4 | ई-एम5 | ई-एम6 | ई-एम8 | ई-एम10 |
पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी | 3.0769 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
पिक्सेल घनत्व | 160000 पिक्सेल/एम2 | 105625 पिक्सेल/एम2 | 62500 पिक्सेल/एम2 | 40000 पिक्सेल/एम2 | 22500 पिक्सेल/एम2 | 15625 पिक्सेल/एम2 | 10000 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
पैनल आयाम (मिमी) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 | 960 x 960 x 180 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 |
मॉड्यूल संकल्प | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 384 x 384 | 312 x 312 | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
पैनल सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm |
चमक | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | पीछे | पीछे | पीछे | पीछे | पीछे | पीछे | पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
बी. ई-सीरीज
एलईडी मॉड्यूल आकार 320X320 मिमी, फ्रंट सर्विस
कैबिनेट का आकार 960X960 मिमी
पिक्सेल पिच P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm को कवर करता है
मॉडल | ई-एन4 | ई-एन5 | E-N6 | ई-एन8 | E-N10 |
पिक्सेल पिच | 4 मिमी | 5 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
पिक्सेल विन्यास | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
पिक्सेल घनत्व | 62500 पिक्सेल/एम2 | 40000 पिक्सेल/एम2 | 22500 पिक्सेल/एम2 | 15625 पिक्सेल/एम2 | 10000 पिक्सेल/एम2 |
मॉड्यूल आयाम (W x H) | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
पैनल आयाम (मिमी) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
मॉड्यूल प्रति कैबिनेट (W x H) | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 |
मॉड्यूल संकल्प | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 240 x 240 | 192 x 192 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
पैनल सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो | 33 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
कंट्रास्ट अनुपात | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
औसत बिजली खपत | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm | 330 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm | 950 W/sqm |
चमक | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स | >6000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज |
ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
जीवन प्रत्याशा | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
सेवा | आगे / पीछे | आगे / पीछे | आगे / पीछे | आगे / पीछे | आगे / पीछे |
आईपी रेटिंग (सामने/पीछे) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
चित्रः
हमारी सेवाएँ
1. 20 साल पेशेवर एलईडी डिस्प्ले निर्माता
2. लघु वितरण समयः 5-15 कार्य दिवस, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार समायोज्य
3थोक मूल्य
4. OEM और ODM सेवा
5. अनुरोध पर अनुकूलन योग्य उत्पाद
624 घंटे ऑनलाइन सेवा