सामग्री: | एल्यूमीनियम | पिक्सेल पिच: | P3.9mm-P15mm |
---|---|---|---|
आकार: | 500x1000 मिमी | वजन: | 8 किलो |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | ||
प्रमुखता देना: | बाहरी पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 1000 मिमी,उच्च चमक पारदर्शी एलईडी स्क्रीन |
बाहरी उच्च चमक 500X1000 मिमी पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले एलईडी स्क्रीन
स्थिर बाहरी पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले एलईडी स्क्रीन
विशेषताएं और विवरण:
- सुपर स्लिम और हल्के वजन, कैबिनेट मोटाई 82 मिमी के साथ 8kg / कैबिनेट
- आकार 500X1000mm के साथ एल्यूमीनियम कैबिनेट, परिवहन, स्थापना लागत (श्रम, इस्पात संरचना) बचाने के लिए
भवनों की भार सहन क्षमता को भी कम करें
- समर्थन आगे या पीछे सेवा, स्थापना की शर्तों द्वारा प्रतिबंधित नहीं
- उच्च पारदर्शिता दर, अधिकांश कांच की इमारतों की आवश्यकता को पूरा करती है।
- उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री और आग प्रतिरोधी V0 तक
- लचीला डिजाइन, प्रकाशरोधी मुखौटा और पृष्ठभूमि के लिए अतिरिक्त विकल्प, यह आप पर निर्भर करता है कि प्रकाशरोधी, हवारोधी या नहीं।
- जलरोधक IP65
- आकार 1000X1000 मिमी और 500X1000 मिमी चुना जा सकता है
- समर्थन "मास्क जोड़ें" या "प्रकाश बाधाओं"
बेहतर कंट्रास्ट अनुपात प्राप्त करने के लिए मास्क या लाइट बैरियर जोड़ना शुद्ध पारदर्शी एलईडी स्क्रीन के साथ तुलना करें।
तो ट्रांसपेट कम हो जाएगा।
पैरामीटर
मॉडल | T-A3.9-7.8 | T-A7.8-7.8 | T-A5.2-10.4 | T-A10.4-10.4 | T-A15.6-15.6 |
पिक्सेल पिच | W3.91mm-H7.82mm | 7.82mm-7.82mm | W5.21mm-H10.42mm | 10.42mm-10.42mm | 15.6mm-15.6mm |
पारदर्शिता दर | ४५-५०% | 50% | ५५% | 58% | ६५% |
पिक्सेल विन्यास | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
पिक्सेल घनत्व | 32,768 पिक्सल/एम2 | 16,384 पिक्सल/एम2 | 18, 432 पिक्सेल/एम2 | 9,216 पिक्सल/एम2 | 4,096 पिक्सल/एम2 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256 x 128 | 128 x 128 | 192 x 96 | 96 x 96 | 64 x 64 |
पैनल सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो | 8 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
औसत बिजली खपत | 260 W/sqm | 260 W/sqm | 260 W/sqm | 260 W/sqm | 260 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm | 800 W/sqm |
चमक | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स | > 5,000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
सेवा | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे |
आईपी रेटिंग | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ऑपरेटिंग तापमान/नमी | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
चित्रः
हमारी सेवाएँ
1. 20 साल पेशेवर एलईडी डिस्प्ले निर्माता
2. लघु वितरण समयः 5-15 कार्य दिवस, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार समायोज्य
3थोक मूल्य
4. OEM और ODM सेवा
5. अनुरोध पर अनुकूलन योग्य उत्पाद
624 घंटे ऑनलाइन सेवा