पिक्सेल पिच: | P3mm-P10mm | सामग्री: | एल्यूमीनियम |
---|---|---|---|
आकार: | 500x1000 मिमी | वजन: | 12 किलो |
ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज | ||
प्रमुखता देना: | आंतरिक पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 1000X1000 मिमी,500X1000 मिमी पारदर्शी एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले |
इनडोर पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 1000X1000 मिमी 500X1000 मिमी एलईडी डिस्प्ले पैनल
इनडोर क्रिस्टल पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले एलईडी स्क्रीन
विशेषताएं और विवरण
- अनुकूलित कैबिनेट समर्थित.
- वैकल्पिक रंगः काला या सफेद।
- उच्च पारदर्शिता दर, उच्चतम 70% तक पहुंच सकती है।
- स्लिम कैबिनेट, स्थान की बचत; हल्का वजन, वास्तुशिल्प संरचना को बदलने की आवश्यकता नहीं, विभिन्न स्थापना स्थानों के अनुकूल।
- पर्यावरण प्रक्षेपण: कोई एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं।
- आसान रखरखावः तेजी से प्रतिस्थापित मॉड्यूल, समर्थन सामने और पीछे सेवा।
- स्टैकिंग, हैंगिंग और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन समर्थित हैं।
- GOB सतह वैकल्पिक है, जो IP43 तक पहुंच सकती है और दीपक संरक्षित है।
- वास्तविक स्थापना स्थल की स्थिति और मांग के अनुसार, 1000x1000 ((मिमी) या 500x500 (मिमी) आकार के कैबिनेट का उपयोग कर सकते हैं।
- समर्थन फ्रंट या सेवा
पैरामीटरः
मॉडल | टी-बी3.9-7.8 | T-B7.8-7.8 | टी-बी5.2-10.4 | टी-बी10.4-10.4 |
पिक्सेल पिच | W3.91mm-H7.82mm | 7.82mm-7.82mm | W5.21mm-H10.42mm | 10.42mm-10.42mm |
पारदर्शिता दर | ६०% | ६५% | ६५% | ७०% |
पिक्सेल विन्यास | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
पिक्सेल घनत्व | 32,768 पिक्सल/एम2 | 16,384 पिक्सल/एम2 | 18, 432 पिक्सेल/एम2 | 9,216 पिक्सल/एम2 |
पैनल आयाम (मिमी) | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 | 500x1000 या 1000x1000 |
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256 x 128 | 128 x 128 | 192 x 96 | 96 x 96 |
पैनल सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम |
प्रति कैबिनेट वजन | 12 किलो | 12 किलो | 12 किलो | 12 किलो |
रंग | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन | 281 ट्रिलियन |
औसत बिजली खपत | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm |
अधिकतम बिजली की खपत | 500 W/sqm | 500 W/sqm | 500 W/sqm | 500 W/sqm |
चमक | > 2,000 निट्स | > 2,000 निट्स | > 2,000 निट्स | > 2,000 निट्स |
ताज़ा दर | >3,840 हर्ट्ज | >3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज | > 3,840 हर्ट्ज |
सेवा | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे | आगे/पीछे |
चित्रः
हमारी सेवाएँ
1. 20 साल पेशेवर एलईडी डिस्प्ले निर्माता
2. लघु वितरण समयः 5-15 कार्य दिवस, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार समायोज्य
3थोक मूल्य
4. OEM और ODM सेवा
5. अनुरोध पर अनुकूलन योग्य उत्पाद
624 घंटे ऑनलाइन सेवा