| आईपी रेटिंग: | IP65 | मेटरेल: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
|---|---|---|---|
| बिजली की खपत: | अधिकतम 800W/वर्गमीटर | स्कैनिंग मोड: | 1/2 |
| पैनल का आकार: | 500 * 1000 मिमी | मोटाई: | 75 मिमी |
| ड्राइव विधि: | 1/16 | रंग तापमान: | 3200K-9300K |
| एलईडी लैंप: | नेशनस्टार दीपक | जीवनभर: | ≥ 100,000 घंटे |
| विद्युत आपूर्ति: | मेरा मतलब है कि यह ठीक है | ||
| प्रमुखता देना: | पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन,P3.91 एलईडी स्क्रीन,P2.976 एलईडी स्क्रीन |
||
उत्पाद का वर्णन
| आउटडोर रेंटल एलईडी स्क्रीन विनिर्देश | ||||
| पिक्सेल | 2.97 मिमी | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी | |
| एलईडी कैप्सुलेशन | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| चमक | ५००० नाइट | ५००० नाइट | ५००० नाइट | |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250×250 | |
| कैबिनेट का आकार | 500×1000×80/500×500×80 | 500×1000×80/500×500×80 | 500×1000×80/500×500×80 | |
| सामग्री | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | मुद्रण कास्टिंग एल्यूमीनियम | |
| स्कैन विधि | 1/14 स्कैन | स्कैन | 1/13 स्कैन | |
| वजन | 8 किलो | 12.5 किलोग्राम/ 8 किलोग्राम | 12.5 किलोग्राम/ 8 किलोग्राम | |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 84x168/84x84 बिंदु | 256x128 बिंदु / 128x128 बिंदु | 104x208 डॉट्स/104x104 डॉट्स | |
| पिक्सेल घनत्व | 112896 पिक्सेल/एम2 | 65536 पिक्सेल/एम2 | 43264 पिक्सेल/एम2 | |
| ताज़ा करने की आवृत्ति | ≥ 1920 हर्ट्ज | |||
| देखने का कोण | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
| कार्यरत वोल्टेज | 110-220 वोल्ट/50/60hz | 110-220 वोल्ट/50/60hz | 110-220 वोल्ट/50/60hz | |
| आईपी जलरोधक | IP65 | IP65 | IP65 | |
| इष्टतम देखने की दूरी | ≥ 2 मीटर | ≥ 3 मीटर | ≥ 4 मीटर | |
| कार्य तापमान | -20~60°C | - 20~60°C | -20~60°C | |








परियोजनाएं





